Spoločnosť Raben Logistics Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo automatických úprav cien za palivový príplatok pre nových aj stálych zákazníkov a to v nadväznosti na zmenu priemerných cien nafty na trhu nad hranicu 1,209 EUR s DPH / 1 L nafty.
Sadzba za palivový príplatok pre cestnú dopravu sa priamo odvíja od priemernej ceny nafty* zverejňovanej štatistickým úradom každý piatok na portále Štatistického úradu SR (odkaz; Priemerné ceny pohonných látok v SR). Pre aktuálny mesiac sa sadzba za palivový príplatok vypočíta z priemernej ceny nafty uverejnenej na portály ŠÚ SR za posledný ucelený týždeň v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.
Táto sadzba odráža priemerný podiel nákladov na palivo na celkových nákladoch. V súčasnej dobe činí tento podiel 31% z celkových nákladov (pri zmene ceny o 0,039 EUR, tzn. 3,226 % činí palivový príplatok iba 1%). Tento podiel sa môže meniť pri ďalších zmenách v štruktúre celkových nákladov.
*http://www.statistics.sk
Sadzba palivového príplatku v náväznosti na zmenu priemernej ceny nafty:
Riadok | Priemerná cena nafty v EUR/1 liter | Palivový príplatok | |
od | do | ||
0 | < | 1,209 EUR | 0% |
1 | 1,210 EUR | 1,249 EUR | 1% |
2 | 1,250 EUR | 1,289 EUR | 2% |
3 | 1,290 EUR | 1,329 EUR | 3% |
4 | 1,330 EUR | 1,369 EUR | 4% |
5 | 1,370 EUR | 1,409 EUR | 5% |
6 | 1,410 EUR | 1,449 EUR | 6% |
7 | 1,450 EUR | 1,489 EUR | 7% |
8 | 1,490 EUR | 1,529 EUR | 8% |
9 | 1,530 EUR | 1,569 EUR | 9% |
10 | 1,570 EUR | 1,609 EUR | 10% |
11 | 1,610 EUR | 1,649 EUR | 11% |
12 | 1,650 EUR | 1,689 EUR | 12% |
13 | 1,690 EUR | 1,729 EUR | 13% |
14 | 1,730 EUR | 1,769 EUR | 14% |
15 | 1,770 EUR | 1,809 EUR | 15% |
16 | 1,810 EUR | 1,849 EUR | 16% |
17 | 1,850 EUR | 1,889 EUR | 17% |
18 | 1,890 EUR | 1,929 EUR | 18% |
19 | 1,930 EUR | 1,969 EUR | 19% |
20 | 1,970 EUR | 2,009 EUR | 20% |
každých ďalších 0,04 EUR | +1% |
Sadzba palivového príplatku pre 2024:
Mesiac | Cena | Riadok | % navýšenie oproti základnej sadzbe (riadok 0) | Sadzba palivového príplatku pre aktuálny mesiac |
január | 1,503 EUR / 1 liter | 8 | 24,32 | 8% |
február | 1,554 EUR / 1 liter | 9 | 28,54 | 9% |
marec | 1,612 EUR / 1 liter | 11 | 33,33 | 11% |
apríl | 1,570 EUR / 1 liter | 10 | 29,86 | 10% |
máj | 1,541 EUR / 1 liter | 9 | 27,46 | 9% |
jún | 1,505 EUR / 1 liter | 8 | 24,48 | 8% |
júl | 1,538 EUR / 1 liter | 9 | 27,21 | 9% |
august | 1,505 EUR / 1 liter | 8 | 24,48 | 8% |
september | 1,459 EUR / 1 liter | 7 | 20,68 | 7% |
október | 1,401 EUR / 1 liter | 5 | 15,88 | 5% |
november | 1,418 EUR / 1 liter | 6 | 17,29 | 6% |
december | 1,460 EUR / 1 liter | 7 | 20,76 | 7% |
Z hľadiska zjednodušenia administratívnych úkonov a väčšej transparentnosti je palivový príplatok na faktúre uvádzaný osobitne. Viac informácií o aktuálnom vývoji palivového príplatku získate na našom zákazníckom centre na telefónnom čísle +421 249 110 622 / 623.